Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: ENNENG
Sertifikasi: CE,UL
Nomor model: PMM
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: USD 500-5000/set
Kemasan rincian: Pengemasan layak laut
Waktu pengiriman: 15-120 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 20000 set/tahun
Nama: |
Direct Drive PM Motor Untuk Rotary Screw Air Compressor |
Saat ini: |
AC |
Bahan: |
Bumi Langka NdFeB |
Instalasi: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Fase: |
3 fase |
Polandia: |
2,4,6,8,10 |
Rentang Daya: |
5,5-3000kw |
Tegangan: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
Ukuran bingkai: |
Dari H112 hingga H450 |
Modus Kontrol: |
Kontrol Vektor Loop Terbuka Inverter |
Nama: |
Direct Drive PM Motor Untuk Rotary Screw Air Compressor |
Saat ini: |
AC |
Bahan: |
Bumi Langka NdFeB |
Instalasi: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Fase: |
3 fase |
Polandia: |
2,4,6,8,10 |
Rentang Daya: |
5,5-3000kw |
Tegangan: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
Ukuran bingkai: |
Dari H112 hingga H450 |
Modus Kontrol: |
Kontrol Vektor Loop Terbuka Inverter |
Parameter Produk:
Model | Nilai daya (KW) | Nilai tegangan (V) | Nilai saat ini (A) | Nilai kecepatan (r/min) | Efisiensi(%) | Faktor kekuatan | Nilai frekuensi (Hz) | Faktor layanan |
TYC7.5-3000-Z132S6 | 7.5 | 380 | 12.8 | 3000 | 93.0 | 0,96 | 150 | 1.2 |
TYC11-3000-Z132S6 | 11 | 18.5 | 94.0 | |||||
TYC15-3000-Z132S6 | 15 | 25.2 | 94.3 | |||||
TYC18.5-3000-Z160M6 | 18.5 | 31.0 | 94.4 | |||||
TYC22-3000-Z160M6 | 22 | 36.8 | 94.6 | |||||
TYC30-3000-Z160L6 | 30 | 50.0 | 95.0 | |||||
TYC37-3000-Z160L6 | 37 | 61.3 | 95.5 | |||||
TYC45-3000-Z180M8 | 45 | 74.5 | 95.6 | 200 | ||||
TYC55-3000-Z180M8 | 55 | 90.9 | 95.8 | |||||
TYC75-3000-Z225M8 | 75 | 123 | 96.2 | |||||
TYC90-3000-Z225M8 | 90 | 148 | 96.5 | |||||
TYC110-3000-Z225L8 | 110 | 180 | 96.8 | |||||
TYC132-3000-Z225L8 | 132 | 215 | 97.0 | |||||
TYC160-3000-Z225L8 | 160 | 261 | 97.0 | |||||
TYC185-3000-Z250M8 | 185 | 301 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250M8 | 200 | 326 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250L8 | 220 | 359 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250L8 | 250 | 408 | 97.0 |
Ukuran bingkai | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250M/L | 280M/L | ||||
Peralatan mekanis | |||||||||||
Bingkai/Pelindung ujung /Kotak terminal |
Bahan | Besi cor | |||||||||
Pemasangan | B3/B35 | ||||||||||
Nilai IP | IP23 | ||||||||||
Metode Pendinginan | IC01(ODP) | ||||||||||
Bumi | Di dalam penutup kabel dan dasar mesin | ||||||||||
Bantalan | Penutup/jarak debu | ZZ/C3 | /C3 | ||||||||
Memperbaiki bantalan | Perbaikan DE, NDE dengan Wave spring washer | ||||||||||
perbaikan DE bantalan |
3000rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6314/6318 | 6314/6318 | |||
1500rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6318/6318 | 6318/6318 | ||||
perbaikan NDE bantalan |
3000rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6314/6316 | 6314/6316 | |||
1500rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6316/6316 | 6316/6316 | ||||
Pelumasan |
Bahan | ESSO UNIREX N2 | |||||||||
Pipa minyak | / | Perangkat meminyaki pelindung ujung | pipa | ||||||||
steker | Dengan penutup buta karet untuk transportasi dan penyimpanan | ||||||||||
Batang | Bahan | Baja45# | |||||||||
tipe B | |||||||||||
batas getaran (mm/dtk) |
1.6 | 2.2 | |||||||||
Keseimbangan | 1/2 kunci kelas G2.5 | ||||||||||
Papan nama |
Bahan |
Paduan aluminium | |||||||||
Performa listrik | |||||||||||
Tegangan | 380/400V(or440/460V) tiga terminal | ||||||||||
Lekok |
Bahan | tembaga dengan kemurnian tinggi | |||||||||
Mencelupkan metode |
VPI dan pengeringan | ||||||||||
Kelas isolasi |
155(F) | ||||||||||
Faktor Layanan | 1,0/1,2/1,3 | ||||||||||
stator dan rotor laminasi |
baja silikon | ||||||||||
magnet permanen | NdFeB |
Deskripsi Produk:
Motor sinkron magnet permanen bumi langka seri TYC ultra-ultra-efisiensi tinggi yang melebihi standar efisiensi IE4 adalah motor khusus terbaru untuk kompresor yang dikembangkan oleh perusahaan kami.Ini mengadopsi bahan magnet permanen tanah jarang berkinerja tinggi dan teknologi konversi frekuensi, beroperasi tanpa kontrol vektor encoder, dan memiliki struktur baja magnetik., memiliki keunggulan efisiensi tinggi, operasi yang andal, dan kemampuan pertukaran instalasi yang baik.
ukuran B3/B35 | Ukuran universal | ||||||||||||||
Ukuran bingkai | A | A A | AB | B | BB | HA | H | K | C | AC | IKLAN | BS | KK | L | |
3000rpm | 1500rpm | ||||||||||||||
132S | 216 | 63 | 270 | 140 | 190 | 20 | 132 | 12 | 89 | 275 | 213 | 0 | M33 | 508 | |
132M | 178 | 230 | 546 | ||||||||||||
160M | 254 | 73 | 320 | 210 | 274 | 20 | 160 | 15 | 108 | 330 | 260 | 65 | M33 | 659 | |
160L | 254 | 318 | 87 | 714 | |||||||||||
180M | 279 | 73 | 355 | 241 | 315 | 22 | 180 | 15 | 121 | 380 | 280 | 67 | M48 | 738 | |
180L | 279 | 355 | 86 | 778 | |||||||||||
200L | 318 | 73 | 395 | 305 | 375 | 25 | 200 | 19 | 133 | 400 | 305 | 86 | M48 | 820 | |
225S | 356 | 83 | 435 | 286 | 375 | 28 | 225 | 19 | 149 | 470 | 335 | 87 | M48 | 820 | |
225M | 311 | 400 | 100 | 845 | |||||||||||
280S | 457 | 93 | 550 | 368 | 490 | 35 | 280 | 24 | 190 | 547 | 400 | 158 | M64 | 985 | |
280M | 419 | 540 | 184 | 1035 | |||||||||||
315S | 508 | 120 | 635 | 406 | 575 | 45 | 315 | 28 | 216 | 645 | 530 | 162 | M75 | 1185 | 1215 |
315M | 457 | 685 | 188 | 1295 | 1325 |
Ukuran universal(轴伸) | ukuran B35/B5/V1 | ||||||||||||||||
Ukuran bingkai | D | E/DE | F | G | GD | N | M | P | S | T | R | LA | |||||
3000 rpm |
1500 rpm |
3000 rpm |
1500 rpm |
3000 rpm |
1500 rpm |
3000 rpm |
1500 rpm |
3000 rpm |
1500 rpm |
||||||||
132S | 38k6 | 80/70 | 10 | 33 | 8 | 230j6 | 265 | 300 | 15 | 4 | 0 | 14 | |||||
132M | |||||||||||||||||
160M | 42k6 | 110/80 | 12 | 37 | 8 | 250j6 | 300 | 350 | 19 | 5 | 0 | 15 | |||||
160L | |||||||||||||||||
180M | 48k6 | 110/80 | 14 | 42.5 | 9 | 250j6 | 300 | 350 | 19 | 5 | 0 | 15 | |||||
180L | |||||||||||||||||
200L | 55m6 | 110/80 | 16 | 49 | 10 | 300j6 | 350 | 400 | 19 | 5 | 0 | 17 | |||||
225S | 60m6 | 140/100 | 16 | 18 | 49 | 53 | 10 | 11 | 350j6 | 400 | 450 | 19 | 5 | 0 | 20 | ||
225M | |||||||||||||||||
280S | 65m6 | 75m6 | 140/100 | 18 | 20 | 58 | 67.5 | 11 | 12 | 450j6 | 500 | 550 | 19 | 5 | 0 | 22 | |
280M | |||||||||||||||||
315S | 65m6 | 80m6 | 140/100 | 170/140 | 18 | 22 | 58 | 71 | 11 | 14 | 550 | 600 | 660 | 24 | 6 | 0 | 25 |
315M |